0 Р
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Модель теплицы | Длина мм |
Площадь кв. м. |
Цена руб. |
---|---|---|---|
АСГ-14 (4 форточки) | 4310 | 14,1 | 74000 |
АСГ-16 (4 форточки) | 4930 | 16,2 | 81000 |
АСГ-18 (5 форточек) | 5550 | 18,2 | 86000 |
АСГ-20 (5 форточек) | 6150 | 20,2 | 92500 |
АСГ-22 (6 форточек) | 6750 | 22,1 | 97000 |
Модель теплицы с перегородкой |
Длина мм |
Площадь кв. м. |
Цена руб. |
---|---|---|---|
АСГ-24 (6 форточек) | 7400 | 24,3 | 130000 |
АСГ-26 (6 форточек) | 8010 | 26,3 | 136000 |
АСГ-28 (6 форточек) | 8620 | 28,3 | 141000 |
АСГ-30 (7 форточек) | 9230 | 30,3 | 143000 |
АСГ-32 (7 форточек) | 9840 | 32,3 | 152300 |
АСГ-34 (7 форточек) | 10450 | 34,3 | 159000 |
АСГ-36 (8 форточек) | 11060 | 36,3 | 167000 |
АСГ-38 (8 форточек) | 11670 | 38,3 | 176000 |
АСГ-40 (9 форточек) | 12280 | 40,3 | 185000 |
АСГ-42 (9 форточек) | 12890 | 42,3 | 195000 |
АСГ-44 (10 форточек) | 13500 | 44,3 | 205000 |
АСГ 3,28 м² отзывы
About this product reviews yet. Be the first!