- Главная →
- Теплицы из стекла →
- Стеклянные теплицы АСГ
Стеклянные теплицы АСГ
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 2920 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм, 4930 мм, 5550 мм, 6150 мм и 6750 мм. |
Высота теплицы в коньке | 2370 мм |
Высота боковой стенки | 1600 мм |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 2920 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм, 4930 мм, 5550 мм, 6150 мм и 6750 мм. |
Высота теплицы в коньке | 2370 мм |
Высота боковой стенки | 1600 мм |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 2920 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм, 4930 мм, 5550 мм, 6150 мм и 6750 мм. |
Высота теплицы в коньке | 2370 мм |
Высота боковой стенки | 1600 мм |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 2920 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм, 4930 мм, 5550 мм, 6150 мм и 6750 мм. |
Высота теплицы в коньке | 2370 мм |
Высота боковой стенки | 1600 мм |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Тип конструкции | Теплица с двухскатной крышей |
Ширина | 3280 мм |
Длина | Теплицы имеет длину: 4310 мм до 13500 мм |
Высота теплицы в коньке | 2500 |
Высота боковой стенки | 1600 |
Основные преимущества теплицы из стекла АСГ
Высокая пропускаемость света
Одним из основных преимуществ стеклянных теплиц АСГ является высокая пропускаемость света. Стекло обладает превосходной светопроницаемостью, позволяя солнечному свету свободно проникать внутрь теплицы. Это обеспечивает оптимальные условия для роста растений, поскольку они получают достаточное количество света для фотосинтеза.
Улучшенная теплоизоляция
Теплицы из стекла АСГ обладают отличной теплоизоляцией, которая позволяет сохранять оптимальную температуру внутри теплицы даже в холодные периоды. Это особенно важно для растений, требующих постоянного и стабильного тепла. Благодаря своим теплоизолирующим свойствам, стеклянные теплицы АСГ создают комфортные условия для роста растений в любое время года.
Прочность и долговечность
Стекло АСГ обладает высокой прочностью и долговечностью, что делает его отличным материалом для теплиц. Оно не подвержено воздействию ультрафиолетовых лучей, не стареет и не теряет своих качеств даже при длительном использовании. Таким образом, теплицы из стекла АСГ могут служить верой и правдой в течение многих лет, обеспечивая надежную защиту растений.
Устойчивость к внешним воздействиям
Стеклянные теплицы АСГ устойчивы к внешним воздействиям, таким как атмосферные осадки, ветер и механические повреждения. Они не подвержены коррозии и не теряют своего внешнего вида со временем. Это означает, что владельцы теплицы из стекла АСГ могут быть уверены в том, что их инвестиция будет выглядеть привлекательно и служить им долгие годы.
Конструкция, (без стекла), без доп. резинового уплотнителя | Габаритные размеры, мм Д*Ш*В (в коньке) | Розничная цена, руб. с НДС 20% | Стекло обычное | Стекло закале нное | Стекло комби нированное | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
Теплица 12 м² | 4380×2920×2370 | 91 900 | 43000 | 92000 | 67000 | 24000 |
Теплица 14 м² | 4380×3280×2500 | 94 050 | 52000 | 112000 | 82000 | 25000 |
Теплица 16 м² | 5600×2920×2370 | 103 650 | 50000 | 108000 | 78000 | 26000 |
Теплица 18 м² | 5600×3280×2500 | 111 150 | 62000 | 135000 | 98000 | 28000 |
Теплица 20 м² | 6800×2920×2370 | 126 150 | 57500 | 124000 | 91000 | 29500 |
Теплица 22 м² | 6800×3280×2500 | 130 250 | 72000 | 158000 | 114000 | 32000 |
Теплица 24 м² (8 м² + 16 м²) | 7410×3280×2500 | 146 450 | 77000 | 168000 | 122000 | 36000 |
Теплица 26 м² (8 м² + 18 м²) | 8010×3280×2500 | 166 100 | 88000 | 190000 | 139000 | 38000 |
Компания «Фурор-98» производит и реализует двускатные теплицы из стекла типа «АСГ». Каркас теплицы собирается из легкого и стойкого к усилиям на изгиб алюминиевого профиля. Для остекления используем стекло толщиной до 4 мм, которое сами нарезаем, для гарантии идеального соответствия размерам и геометрии. Под заказ оснащаем конструкции типа «АСГ» закаленным остеклением.
Масса теплиц такого типа делает обязательным использование надежного фундамента. Рекомендуем закладывать ленточный фундамент, но в отдельных случаях можно ограничиться свайным или брусовым.
Достоинства сотрудничества с компанией «Фурор-98»
Как производитель теплиц из стекла выделим такие достоинства конструкций типа «АСГ»:
- срок службы — от 50 лет. Тщательные расчеты усилий и напряжений, проведенные с солидным запасом, позволяют давать гарантию, идентичную предоставляемой на промышленные теплицы;
- герметичность. Обеспечивается резиновым уплотнителем, фиксирующим стекло;
- масштабируемость. Применяем модульную конструкцию, с помощью которой свободное место используется максимально эффективно;
- просторное внутренне пространство. Организуйте его максимально удобно для выращиваемых вами культур.
Продаем теплицы с распашной и сдвижной дверью, опционально устанавливаем средств автоматического проветривания и полива. Монтируем конструкции собственного производства в границах Московской области. Под заказ модернизируем конструкцию до полного соответствия составленному вами техническому заданию.
Наша фирма давно и успешно занимается продажей теплиц. Мы зарекомендовали себя на рынке в качестве надежного продавца. Для наших клиентов мы предлагаем английские теплицы из стекла по привлекательным ценам и хорошего качества.
Покупайте стеклянные теплицы из алюминиевого профиля и стекла по низкой цене типа «АСГ» требуемой площади через сайт или по телефону +7 (916) 517—36—99.